Appearance
情報資産台帳
最終更新: 2026-06-25(版数: v1.2)
資産一覧
| 名前 | カテゴリ | 分類 | 責任者 | 利用範囲 | 保管場所 | 保管期間 | 主管組織 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AWS | インフラ | 機密 | 杉浦悠太 | 開発チーム | クラウド | 継続利用 | 開発部 | 本番データ含む |
| Google Workspace | 業務ツール | 機密 | 宮田幸輝 | 全社 | クラウド | 継続利用 | 開発部 | Gmail・Drive等 |
| freee | 経理・人事 | 機微個人情報 | 宮田幸輝 | コーポレート | クラウド | 永年保存 | コーポレート | 給与・社員情報 |
| クラウドリーガル | 法務 | 機密 | 宮田幸輝 | コーポレート | クラウド | 契約期間+α | コーポレート | 契約書の電子保存 |
| Sentry | ログ管理 | 機密 | 杉浦悠太 | 開発チーム | クラウド | 随時削除 | 開発部 | エラーログ |
| Notion | 情報共有 | 社内文書 | 宮田幸輝 | 全社 | クラウド | 継続利用 | 開発部 | 社内ナレッジ |
| Slack | コミュニケーション | 社内文書 | 宮田幸輝 | 全社 | クラウド | 継続利用 | 開発部 | テキスト/ファイル含む |
| ChatWork | コミュニケーション | 社内文書 | 宮田幸輝 | 一部チーム | クラウド | 継続利用 | コーポレート | |
| Linear | プロジェクト管理 | 社内文書 | 宮田幸輝 | 開発チーム | クラウド | 継続利用 | 開発部 | チケット/仕様管理 |
| Figma | デザイン | 社内文書 | 宮田幸輝 | 開発チーム | クラウド | 継続利用 | 開発部 | UI/UXファイル |
| Canva | デザイン | 社内文書 | 宮田幸輝 | 開発チーム | クラウド | 継続利用 | 開発部 | マーケ資料等 |
| Wantedly | 採用 | 機微個人情報 | 宮田幸輝 | コーポレート | クラウド | 保存期間制限あり | コーポレート | 候補者データ |
| Studio | Web管理 | 公開情報 | 宮田幸輝 | コーポレート | クラウド | 継続利用 | 開発部 | HP/LP |
| GitHub | ソースコード | 社内文書 | 宮田幸輝 | 開発チーム | クラウド | 継続利用 | 開発部 |
情報分類定義
| 分類 | 定義 |
|---|---|
| 機密 | 外部への漏洩が事業に重大な影響を与える情報 |
| 機微個人情報 | 個人情報保護法上の要配慮個人情報・給与等 |
| 社内文書 | 社内で共有される業務情報 |
| 公開情報 | 外部公開を前提とした情報 |