Appearance
監視測定記録 2024年
アカウント棚卸し(組織管理者)
担当: 宮田幸輝 / 頻度: 月次 / 基準: 不要なアカウント・アクセス権が0件
| 月 | 実施日 | 結果 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 1月 | — | — | 未実施(ISMS運用開始前) |
| 2月 | — | — | 未実施(ISMS運用開始前) |
| 3月 | — | — | 未実施(ISMS運用開始前) |
| 4月 | — | — | 未実施(ISMS運用開始前) |
| 5月 | 2024-05-31 | 0件 | — |
| 6月 | 2024-06-28 | 0件 | — |
| 7月 | 2024-07-30 | 0件 | — |
| 8月 | 2024-08-30 | 0件 | — |
| 9月 | 2024-09-30 | 0件 | — |
| 10月 | 2024-10-31 | 0件 | — |
| 11月 | 2024-11-29 | 0件 | — |
| 12月 | 2024-12-30 | 0件 | — |
アカウント棚卸し(開発部)
担当: 岡本隆也 / 頻度: 月次 / 基準: 不要なアカウント・アクセス権が0件
| 月 | 実施日 | 結果 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 1月 | — | — | 未実施(ISMS運用開始前) |
| 2月 | — | — | 未実施(ISMS運用開始前) |
| 3月 | — | — | 未実施(ISMS運用開始前) |
| 4月 | — | — | 未実施(ISMS運用開始前) |
| 5月 | 2024-05-31 | 0件 | — |
| 6月 | 2024-06-28 | 0件 | — |
| 7月 | 2024-07-30 | 0件 | — |
| 8月 | 2024-08-30 | 0件 | Figmaに副業メンバーが入っていたため必要性を確認(問題なし) |
| 9月 | 2024-09-30 | 0件 | — |
| 10月 | 2024-10-31 | 0件 | — |
| 11月 | 2024-11-29 | 0件 | — |
| 12月 | 2024-12-30 | 0件 | — |
機器台帳照合(個人用デバイス)
担当: 杉浦悠太 / 頻度: 半年次(180日)/ 基準: 台帳と実態のズレが0件
| 実施日 | 結果 | 備考 |
|---|---|---|
| 2024-05-31 | 0%(対象外) | 開始直後のため |
| 2024-11-30 | 100% | — |
機器台帳照合(ルーター)
担当: 杉浦悠太 / 頻度: 半年次(180日)/ 基準: 台帳と実態のズレが0件
| 実施日 | 結果 | 備考 |
|---|---|---|
| 2024-05-31 | 0%(対象外) | 開始直後のため |
| 2024-11-30 | 100% | — |
目標達成状況
本番環境オペレーション規定
担当: 開発部門全体 / 基準: 達成までの進捗率(%)
| 月 | 実施日 | 結果 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 5月 | 2024-05-31 | 0% | 開始直後 |
| 6月 | 2024-06-28 | 0% | — |
| 7月 | 2024-07-30 | 0% | — |
| 8月 | 2024-08-30 | 80% | 残タスク: 文章化と技術評論会での周知 |
| 9月 | 2024-09-27 | 100% | プロジェクトリーダーが本番操作を行う方針に決定 |
| 10月 | 2024-10-31 | 100% | — |
| 11月 | 2024-11-29 | 100% | — |
| 12月 | 2024-12-30 | 100% | — |
AWS認定資格取得
担当: 杉浦悠太 / 基準: 取得人数
| 月 | 実施日 | 結果 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 5月 | 2024-05-31 | 0人 | — |
| 6月 | 2024-06-28 | 0人 | — |
| 7月 | 2024-07-30 | 1人 | 取得 |
| 8〜12月 | — | 1人 | 維持 |
コードレビュー体制強化
担当: 杉浦悠太 / 基準: 進捗率(%)
| 月 | 実施日 | 結果 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 5月 | 2024-05-31 | 100% | 導入済み |
| 12月 | 2024-12-30 | 100% | — |
AWSコスト監視強化
担当: 杉浦悠太 / 基準: コストアラートをすべてのプロジェクトで設定できている
| 月 | 実施日 | 結果 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 5月 | 2024-05-31 | 0% | 調査段階 |
| 6月 | 2024-06-28 | 20% | 下調べとアラート設定は完了 |
| 7月 | 2024-07-30 | 100% | — |
| 10月〜12月 | — | 100% | — |
2段階認証の導入
担当: 宮田幸輝 / 基準: 導入実施率(%)
| 月 | 実施日 | 結果 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 5月 | 2024-05-31 | 80% | 副業メンバーの対応が未完 |
| 6月 | 2024-06-28 | 80% | 副業メンバーの対応が未完 |
| 7月 | 2024-07-30 | 100% | — |
| 8〜12月 | — | 100% | — |
障害発生時の対応標準化
担当: 開発部門全体 / 基準: 達成までの進捗率(%)
| 月 | 実施日 | 結果 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 5月 | 2024-05-31 | 0% | 開始直後 |
| 6月 | 2024-06-28 | 50% | 手順書を作成中 |
| 7月 | 2024-07-01 | 100% | 復旧手順完了 |
| 8〜12月 | — | 100% | — |
ファイル共有管理(GoogleDrive以外での共有禁止)
担当: 杉浦悠太 / 基準: GoogleDrive以外のサービスでのファイル共有が0件
| 月 | 実施日 | 結果 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 5月 | 2024-05-31 | 0件 | — |
| 6月 | 2024-06-28 | 0件 | — |
| 7月 | 2024-07-01 | 0件 | — |
| 8月 | 2024-08-30 | 0件 | — |
| 9月 | 2024-09-30 | 0件 | — |
| 10月 | 2024-10-31 | 0件 | — |
| 11月 | 2024-11-29 | 0件 | — |
| 12月 | 2024-12-30 | 0件 | — |